
T Shirt Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Bust |
| S | 25.98 | 17.13 | 8.07 | 37.8 |
| M | 26.77 | 17.72 | 8.46 | 29.37 |
| L | 27.56 | 18.5 | 8.66 | 40.94 |
| XL | 28.35 | 19.29 | 8.66 | 42.52 |
| XXL | 29.13 | 19.69 | 8.86 | 44.09 |


| Size | Length | Shoulder | Sleeve Length | Bust |
| S | 25.98 | 17.13 | 8.07 | 37.8 |
| M | 26.77 | 17.72 | 8.46 | 29.37 |
| L | 27.56 | 18.5 | 8.66 | 40.94 |
| XL | 28.35 | 19.29 | 8.66 | 42.52 |
| XXL | 29.13 | 19.69 | 8.86 | 44.09 |
